RWA EXPLORER · LIVE BOARD
RWA Board — 105 real stock tokens, live.
Every one of these is a real tokenized stock on Robinhood Chain — verified through the explorer, live addresses, live oracle feed prices. Our mints, RWA vault and index worlds build on this board. Below is the real thing, not a screen-test.
🧒 For young ones
This is a big list of real company nicknames — Apple, Tesla, Roblox, Rocket Lab. Each one has a price tag we can read any minute. A Squirrel Street machine can collect a little of each, so your character and your piggy bank grow together.
TOP SECTORS BY 24H VOLUME · REAL
Equities
81 tokens · $3,124,619 24h vol
GME · SPCX · TSLA · PLTR · …
Index ETF
2 tokens · $1,578,687 24h vol
SPY · QQQ
Semiconductor
11 tokens · $1,421,962 24h vol
NVDA · AMD · MU · INTC · …
Commodity
2 tokens · $1,065,944 24h vol
USO · SLV
Mega-Cap
5 tokens · $443,253 24h vol
AAPL · AMZN · META · MSFT · …
Crypto Adjacent
3 tokens · $88,988 24h vol
CRCL · COIN · MSTR
Treasury ETF
1 tokens · $0 24h vol
SGOV
FULL LIVE BOARD · 105 TOKENS
| Ticker | Name | Sector | Price (USD) | 24h Vol | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Index ETF | $776.52 | $1,477,550 | 0x117cc213… |
| GME | GameStop | Equities | $19.63 | $1,226,409 | 0x1b0E319c… |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | Equities | $135.69 | $1,223,982 | 0x4a0E65A3… |
| NVDA | NVIDIA | Semiconductor | $225.52 | $1,219,781 | 0xd0601CE1… |
| USO | United States Oil Fund | Commodity | $118.39 | $1,055,828 | 0xa30FA36D… |
| TSLA | Tesla | Equities | $331.45 | $289,056 | 0x322F0929… |
| AAPL | Apple | Mega-Cap | $312.68 | $207,835 | 0xaF3D76f1… |
| PLTR | Palantir Technologies | Equities | $173.67 | $126,195 | 0x894E1EC2… |
| QQQ | Invesco QQQ | Index ETF | $725.79 | $101,137 | 0xD5f38791… |
| SNDK | Sandisk Corporation | Equities | $1,231.53 | $92,720 | 0xB90A19fF… |
| AMD | AMD | Semiconductor | $484.69 | $88,946 | 0x86923f96… |
| MU | Micron Technology | Semiconductor | $881.31 | $83,437 | 0xfF080c8c… |
| AMZN | Amazon | Mega-Cap | $275.75 | $82,022 | 0x12f190a9… |
| META | Meta Platforms | Mega-Cap | $597.65 | $77,129 | 0xc0D6457C… |
| RDDT | Equities | $191.04 | $62,625 | 0x05b37Fb5… | |
| NFLX | Netflix | Equities | $73.79 | $57,542 | 0xE0444EF8… |
| CRCL | Circle Internet Group | Crypto Adjacent | $68.34 | $43,622 | 0xdF0992E4… |
| MSFT | Microsoft | Mega-Cap | $500.37 | $41,362 | 0xe93237C5… |
| GOOGL | Alphabet Class A | Mega-Cap | $358.08 | $34,904 | 0x2e0847E8… |
| COIN | Coinbase | Crypto Adjacent | $155.15 | $32,819 | 0x6330D8C3… |
| COST | Costco | Equities | $955.09 | $24,573 | 0x4EA00516… |
| INTC | Intel | Semiconductor | $102.18 | $14,612 | 0xc72b96e0… |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Semiconductor | $419.98 | $13,670 | 0x58FfE4a9… |
| MSTR | Strategy Inc. | Crypto Adjacent | $101.15 | $12,547 | 0xec262a75… |
| SLV | iShares Silver Trust | Commodity | $57.76 | $10,116 | 0x411eFb0E… |
| USAR | USA Rare Earth | Equities | $19.93 | $5,847 | 0xd917B029… |
| RBLX | Roblox | Equities | $37.8 | $4,650 | 0xF0C4BF4C… |
| DELL | Dell | Equities | $453.05 | $4,188 | 0x941AE714… |
| QUBT | Quantum Computing | Equities | $9.02 | $776 | 0x59818904… |
| BE | Bloom Energy | Equities | $222.35 | $621 | 0x822CC93f… |
| RGTI | Rigetti Computing | Equities | $18.48 | $536 | 0x284358ab… |
| AAOI | Applied Optoelectronics | Semiconductor | $136.98 | $517 | 0x521Cf887… |
| ASML | ASML Holding NV | Semiconductor | $1,724.12 | $500 | 0x47F93d52… |
| ASTS | AST SpaceMobile | Equities | $68.12 | $421 | 0x1AF6446f… |
| TTWO | Take-Two Interactive Software | Equities | $303.69 | $404 | 0x5e812136… |
| CRWV | CoreWeave | Equities | $89.87 | $360 | 0x5f10A1C9… |
| MRVL | Marvell Technology | Semiconductor | $220.73 | $353 | 0x62fd0668… |
| IREN | IREN Limited | Equities | $42.6 | $353 | 0xF0AB0c93… |
| QBTS | D-Wave Quantum | Equities | $20.42 | $259 | 0xC583c60a… |
| CELH | Celsius | Equities | $26.91 | $203 | 0x8cF07C5A… |
| ORCL | Oracle | Equities | $146.95 | $201 | 0xb0992820… |
| PENG | Penguin Solutions | Equities | $56.75 | $164 | 0x9b23573b… |
| FLNC | Fluence Energy | Equities | $13.17 | $140 | 0x282e8745… |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | Equities | $138.7 | $117 | 0xf9B46d3D… |
| BA | Boeing | Equities | $237.16 | $102 | 0x4D21483a… |
| SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | Equities | $151.38 | $100 | 0xAd622320… |
| ZS | Zscaler | Equities | $160.63 | $100 | 0x7dc013eB… |
| WDAY | Workday | Equities | $165.95 | $100 | 0x82DA4646… |
| CBRS | Cerebras Systems | Equities | $220.17 | $100 | 0x5c90450B… |
| MDB | MongoDB | Equities | $377.82 | $100 | 0xDdf2266b… |
| GLW | Corning | Equities | $165.96 | $100 | 0x7c04E6A3… |
| DDOG | Datadog | Equities | $237.7 | $100 | 0x27c99fBd… |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | Equities | $187.42 | $100 | 0x15Cd2075… |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | Equities | $849.64 | $100 | 0xea72Ecca… |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | Equities | $541.83 | $99 | 0x75742c18… |
| SOFI | SoFi Technologies | Equities | $18.29 | $97 | 0x98E75885… |
| PR | Permian Resources | Equities | $20.51 | $96 | 0x4189F0c6… |
| FUTU | Futu Holdings | Equities | $105.74 | $90 | 0xeB30663b… |
| APLD | Applied Digital | Semiconductor | $29.16 | $82 | 0xb8DBf92F… |
| TSEM | Tower Semiconductor | Equities | $254.88 | $76 | 0x89776d4C… |
| UPS | UPS | Equities | $105.63 | $75 | 0xf23250da… |
| BABA | Alibaba | Equities | $125.34 | $61 | 0xad25Ac6C… |
| F | Ford Motor | Equities | $13.85 | $60 | 0x25C288E6… |
| LUNR | Intuitive Machines | Equities | $16.37 | $55 | 0xa5D49684… |
| AVGO | Broadcom | Semiconductor | $424.61 | $52 | 0x156E175D… |
| NBIS | Nebius Group | Equities | $187.52 | $50 | 0x9D9c6684… |
| MXL | MaxLinear | Equities | $69.23 | $49 | 0x48961813… |
| SHOP | Shopify | Equities | $145.03 | $48 | 0xF53F6675… |
| QCOM | Qualcomm | Equities | $165.4 | $45 | 0x0f172064… |
| NOW | ServiceNow | Equities | $120.38 | $40 | 0x0C3260aF… |
| INTU | Intuit | Equities | $330.97 | $30 | 0x56d23beE… |
| NU | Nu | Equities | $13.84 | $25 | 0x408c1403… |
| IONQ | IonQ | Equities | $46.73 | $25 | 0x558378E0… |
| INOD | Innodata | Equities | $65.53 | $24 | 0xf1953DAB… |
| ZM | Zoom | Equities | $99.31 | $22 | 0x44c4F142… |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | Equities | $79.99 | $22 | 0x3b14C39E… |
| CCL | Carnival Corporation | Equities | $29.51 | $21 | 0x9651342C… |
| NVTS | Navitas Semiconductor | Equities | $13.36 | $21 | 0xbE6702d7… |
| SMCI | Super Micro Computer | Equities | $30.55 | $18 | 0xc01aA1fE… |
| LITE | Lumentum | Equities | $880.29 | $18 | 0x8eF20885… |
| RIVN | Rivian Automotive | Equities | $15.46 | $13 | 0xB1BF26c1… |
| AMAT | Applied Materials | Semiconductor | $546.25 | $12 | 0x36046893… |
| EWY | iShares MSCI South Korea fund | Equities | $181.82 | $12 | 0x7f0aBeF0… |
| LLY | Eli Lilly | Equities | $1,098.18 | $11 | 0x8005d266… |
| RDW | Redwire | Equities | $12.13 | $11 | 0x92Ef19E8… |
| ELF | e.l.f. Beauty | Equities | $86.06 | $11 | 0x39EC44Be… |
| LULU | Lululemon | Equities | $110.12 | $11 | 0x4e620685… |
| POET | POET Technologies | Equities | $9.42 | $10 | 0xcf6B2D87… |
| P | Everpure | Equities | $72.38 | $10 | 0x1Cdad396… |
| NNE | Nano Nuclear Energy | Equities | $18.18 | $9 | 0xBEF75684… |
| XNDU | Xanadu Quantum | Equities | $11.06 | $7 | 0xA8eB3BCc… |
| SATS | EchoStar | Equities | $99.71 | $2 | 0x95052ddc… |
| UMC | United Microelectronics | Equities | $24.59 | $1 | 0x0E6e67Ba… |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Treasury | $100.57 | $— | 0x92FD6652… |
| CLSK | CleanSpark | Equities | $12.39 | $— | 0xcBB95BBF… |
| HOODRAT | Hoodrat | Equities | $— | $— | 0x807A4ECD… |
| USAR | USA Rare Earth | Equities | $— | $— | 0x38D6254b… |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | Equities | $— | $— | 0x1D11f049… |
| GME | GameStop | Equities | $— | $— | 0x1c8a973a… |
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | Equities | $2.57 | $— | 0x05a3d1Cd… |
| BB | BlackBerry Limited | Equities | $7.67 | $— | 0x48E39E56… |
| GLD | SPDR Gold Shares | Equities | $427.5 | $— | 0xC9a981FE… |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | Equities | $31.25 | $— | 0xCceE82fE… |
| MRNA | Moderna, Inc. | Equities | $140.18 | $— | 0x43B07D15… |
| RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | Equities | $9.02 | $— | 0xFDE6b5d9… |
Snapshot fetched 2026-08-25 · regenerate with scripts/save-stock-tokens.js · oracle 24/5 feeds, multiplier-adjusted.